Wie ist das Klima auf Algarve? (Klimatabelle)
Algarve hat von 16°C im Winter bis 29°C im Hochsommer, das Meer erreicht bis zu 22°C. Hier die komplette Klimatabelle.
Die Klimatabelle für Algarve zeigt Tag- und Nachttemperatur, Wassertemperatur, Sonnenstunden und Regentage für jeden Monat.
Der wärmste Monat ist der Juli mit 29°C, der kühlste der Januar mit 16°C. Saisonales Highlight im wärmsten Monat: Hochsaison, belebte Strände von Albufeira.
Algarve liegt in Portugal, der Flug ab Deutschland dauert 3.2 Stunden zum Flughafen Faro (FAO), die Zeitverschiebung beträgt -1 Stunden.
| Monat | Tag °C | Nacht °C | Wasser °C | Sonne h | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 16° | 8° | 16° | 6 | 7 |
| Februar | 17° | 8° | 15° | 6 | 6 |
| März | 19° | 9° | 15° | 7 | 5 |
| April | 20° | 11° | 16° | 8 | 4 |
| Mai | 23° | 13° | 18° | 10 | 3 |
| Juni | 26° | 16° | 20° | 12 | 1 |
| Juli | 29° | 18° | 21° | 12 | 0 |
| August | 29° | 19° | 22° | 11 | 0 |
| September | 27° | 17° | 21° | 9 | 2 |
| Oktober | 24° | 14° | 20° | 7 | 5 |
| November | 20° | 11° | 18° | 6 | 7 |
| Dezember | 17° | 9° | 16° | 6 | 7 |
Algarve-Angebote ansehen
Handgepickte Pauschalreisen, verglichen mit Check24.
Zu den Algarve-AngebotenWeitere Fragen zu Algarve
Wie viele Sonnenstunden hat Algarve?
Im Hochsommer bis zu 12 Sonnenstunden pro Tag.