Wie ist das Klima auf Antalya? (Klimatabelle)
Antalya hat von 15°C im Winter bis 34°C im Hochsommer, das Meer erreicht bis zu 28°C. Hier die komplette Klimatabelle.
Die Klimatabelle für Antalya zeigt Tag- und Nachttemperatur, Wassertemperatur, Sonnenstunden und Regentage für jeden Monat.
Der wärmste Monat ist der Juli mit 34°C, der kühlste der Januar mit 15°C. Saisonales Highlight im wärmsten Monat: Hochsommer mit 34 Grad, Sonnengarantie.
Antalya liegt in Türkei, der Flug ab Deutschland dauert 3 Stunden zum Flughafen Antalya (AYT), die Zeitverschiebung beträgt 2 Stunden.
| Monat | Tag °C | Nacht °C | Wasser °C | Sonne h | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 15° | 6° | 17° | 5 | 11 |
| Februar | 16° | 6° | 17° | 6 | 9 |
| März | 18° | 8° | 17° | 7 | 7 |
| April | 21° | 11° | 18° | 9 | 5 |
| Mai | 26° | 15° | 21° | 10 | 3 |
| Juni | 31° | 20° | 24° | 12 | 1 |
| Juli | 34° | 23° | 27° | 13 | 0 |
| August | 34° | 23° | 28° | 12 | 0 |
| September | 31° | 20° | 27° | 11 | 1 |
| Oktober | 26° | 15° | 25° | 8 | 5 |
| November | 20° | 11° | 22° | 6 | 7 |
| Dezember | 16° | 8° | 19° | 5 | 11 |
Antalya-Angebote ansehen
Handgepickte Pauschalreisen, verglichen mit Check24.
Zu den Antalya-AngebotenWeitere Fragen zu Antalya
Wie viele Sonnenstunden hat Antalya?
Im Hochsommer bis zu 13 Sonnenstunden pro Tag.