Wie ist das Klima auf Elba? (Klimatabelle)
Elba hat von 13°C im Winter bis 30°C im Hochsommer, das Meer erreicht bis zu 25°C. Hier die komplette Klimatabelle.
Die Klimatabelle für Elba zeigt Tag- und Nachttemperatur, Wassertemperatur, Sonnenstunden und Regentage für jeden Monat.
Der wärmste Monat ist der August mit 30°C, der kühlste der Januar mit 13°C. Saisonales Highlight im wärmsten Monat: Innamorata Fest in Capoliveri am 14. August.
Elba liegt in Italien, der Flug ab Deutschland dauert 1.5 Stunden zum Flughafen Pisa (PSA), die Zeitverschiebung beträgt 0 Stunden.
| Monat | Tag °C | Nacht °C | Wasser °C | Sonne h | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 13° | 6° | 14° | 4 | 8 |
| Februar | 13° | 6° | 13° | 5 | 7 |
| März | 15° | 8° | 13° | 6 | 7 |
| April | 17° | 10° | 15° | 7 | 6 |
| Mai | 21° | 13° | 18° | 9 | 5 |
| Juni | 25° | 16° | 21° | 10 | 3 |
| Juli | 29° | 19° | 24° | 11 | 1 |
| August | 30° | 20° | 25° | 11 | 1 |
| September | 27° | 18° | 24° | 9 | 4 |
| Oktober | 22° | 14° | 21° | 6 | 7 |
| November | 17° | 11° | 18° | 5 | 9 |
| Dezember | 14° | 7° | 15° | 4 | 8 |
Weitere Fragen zu Elba
Wie viele Sonnenstunden hat Elba?
Im Hochsommer bis zu 11 Sonnenstunden pro Tag.