Wie ist das Klima auf Ischia? (Klimatabelle)
Ischia hat von 14°C im Winter bis 31°C im Hochsommer, das Meer erreicht bis zu 26°C. Hier die komplette Klimatabelle.
Die Klimatabelle für Ischia zeigt Tag- und Nachttemperatur, Wassertemperatur, Sonnenstunden und Regentage für jeden Monat.
Der wärmste Monat ist der August mit 31°C, der kühlste der Januar mit 14°C. Saisonales Highlight im wärmsten Monat: Fest der Santa Maria Assunta am 15. August inselweit.
Ischia liegt in Italien, der Flug ab Deutschland dauert 2 Stunden zum Flughafen Neapel (NAP), die Zeitverschiebung beträgt 0 Stunden.
| Monat | Tag °C | Nacht °C | Wasser °C | Sonne h | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 14° | 7° | 15° | 4 | 10 |
| Februar | 14° | 7° | 14° | 5 | 9 |
| März | 16° | 8° | 14° | 5 | 8 |
| April | 18° | 11° | 16° | 7 | 7 |
| Mai | 22° | 14° | 18° | 9 | 5 |
| Juni | 26° | 17° | 22° | 10 | 3 |
| Juli | 30° | 20° | 25° | 11 | 1 |
| August | 31° | 21° | 26° | 11 | 1 |
| September | 28° | 19° | 25° | 9 | 4 |
| Oktober | 24° | 16° | 23° | 7 | 7 |
| November | 19° | 12° | 20° | 5 | 10 |
| Dezember | 15° | 9° | 17° | 4 | 10 |
Weitere Fragen zu Ischia
Wie viele Sonnenstunden hat Ischia?
Im Hochsommer bis zu 11 Sonnenstunden pro Tag.