Wie ist das Klima auf Phuket? (Klimatabelle)
Phuket hat von 32°C im Winter bis 34°C im Hochsommer, das Meer erreicht bis zu 30°C. Hier die komplette Klimatabelle.
Die Klimatabelle für Phuket zeigt Tag- und Nachttemperatur, Wassertemperatur, Sonnenstunden und Regentage für jeden Monat.
Der wärmste Monat ist der März mit 34°C, der kühlste der Januar mit 32°C. Saisonales Highlight im wärmsten Monat: Heiß und trocken, ruhige See und perfekte Schnorchelbedingungen.
Phuket liegt in Thailand, der Flug ab Deutschland dauert 11.5 Stunden zum Flughafen Phuket (HKT), die Zeitverschiebung beträgt 6 Stunden.
| Monat | Tag °C | Nacht °C | Wasser °C | Sonne h | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 32° | 23° | 28° | 9 | 3 |
| Februar | 33° | 24° | 28° | 9 | 2 |
| März | 34° | 25° | 29° | 9 | 3 |
| April | 34° | 26° | 30° | 9 | 5 |
| Mai | 33° | 25° | 29° | 7 | 16 |
| Juni | 32° | 25° | 29° | 6 | 18 |
| Juli | 32° | 25° | 29° | 6 | 19 |
| August | 32° | 25° | 29° | 6 | 19 |
| September | 32° | 24° | 29° | 5 | 21 |
| Oktober | 32° | 24° | 29° | 6 | 19 |
| November | 32° | 24° | 29° | 8 | 9 |
| Dezember | 32° | 23° | 28° | 9 | 5 |
Weitere Fragen zu Phuket
Wie viele Sonnenstunden hat Phuket?
Im Hochsommer bis zu 9 Sonnenstunden pro Tag.